| Electos Gobierno Escolar J. Tarde | ||
| PERSONERO | VOTOS | |
| Jefferson Alexis Romero Triviño | 384 | |
| Sandra Catalina Gutiérrez Romero | 75 | |
| Andrea Paola Castro López | 324 | |
| CABILDANTE MENOR | VOTOS | |
| Brayan David García Mancera | 27 | |
| Geraldin Bravo Masmela | 33 | |
| Andrés Felipe Chavez García | 46 | |
| Maciel Estefania Martínez Sierra | 27 | |
| Tania Milena López Juménez | 133 | |
| Jeisson Camilo García Alvarez | 60 | |
| Erika Alejandra Garzón Jordán | 168 | |
| CONTRALOR ESCOLAR | VOTOS | |
| Maicol Felipe Velásco Maldonado | 15 | |
| Jordán Arifoin Puerta Zapata | 26 | |
| Brayan Junior Zea Lugo | 72 | |
| Andrés Felipe Martínez Parra | 102 | |
| María Claudia Lorduy Tovar | 74 | |
| Angie Varas Chiape | 138 | |
| GRADO | COMITE AMBIENTAL | VOTOS |
| 5 | Juan Pablo Valencia López | 27 |
| 6 | Ana María Concha Gonzalez | 35 |
| 7 | María Paula García Cruz | 39 |
| 8 | Angie Milena Espinel Silva | 50 |
| 9 | Susan Johana Martínez Parra | 53 |
| 10 | Ángel Santiago Rueda S. | 34 |
| 11 | Melissa Durán Oviedo | 40 |
| GRADO | CONSEJO ESTUDIANTES | VOTOS |
| 5 | Danna Gabriela Blanco C. | 28 |
| 6 | Ana María Cruz | 36 |
| 7 | Nevis Paola Polo Macias | 34 |
| 8 | Sawan Lee Malagón García | 42 |
| 9 | Wendy Stephania Forero Al. | 38 |
| 10 | Elección Pendiente | |
| 11 | Yurani Pallares | 31 |
lunes, 15 de marzo de 2010
Resultados Electorales
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario